日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
8月13日至20日 | 欢迎周 | |
8月21日 | 类开始 | |
8月29日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
8月30日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
9月4日 | 劳动节假期 | |
10月5日至6日 | 秋天的节日 | |
10月17日 | 9:00am | 期末成绩 |
10月22日 | 春季学期和夏季学期的课程安排在下午5:00开始 | |
11月3日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 当有三次期末考试时,要求重新安排期末考试的最终日期
定于24日 |
11月22日至24日 | 感恩节开始于 12:30pm on 11月22日 | |
11月29日至12月3日 | 不允许进行分级作业(包括但不限于测验、考试、测验) 集中学习期间. 该政策的例外情况包括:实验室 courses; graduate and professional courses; presentations, papers and projects identified on the syllabus on the first day of class; and participation. 在这段时间里,没有 课外学生活动,如社交和体育活动将举行 校园内外. | |
12月2日 | 最后一天上课 | |
12月4日至9日 | 期末考试 | |
12月12日 | 9:00am | 期末成绩(学位候选人) |
12月13日 | 9:00am | 期末成绩(非学位考生) |
12月15日 | 毕业典礼日 | |
42 MWF Classes; 28 TTh Classes |
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
12月14日 | 类开始 | |
12月14日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
12月15日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
12月22日至1月1日 |
寒假 |
|
1月2日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
1月5日 |
最后一天上课 |
|
1月6日 |
期末考试 |
|
1月9日 | 9:00am |
期末成绩 |
11类 |
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
TBD | 欢迎周 | |
1月15日 | 马丁·路德·金纪念日 | |
1月16日 | 类开始 | |
1月24日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
1月25日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
2月12日至14日 | 狂欢节. 复课时间: 12:30pm on 2月14日 | |
3月11日至15日 | 春假 | |
3月19日 | 9:00am | 期末成绩 |
3月29日 | 耶稣受难日假日 | |
3月31日 | 秋季学期和冬季学期的课程安排为下午5:00开始*暂定* | |
4月5日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 当有三次期末考试时,要求重新安排期末考试的最终日期
定于24日 |
5月1日至5日 | 不允许进行分级作业(包括但不限于测验、考试、测验) 集中学习期间. 该政策的例外情况包括:实验室 courses; graduate and professional courses; presentations, papers and projects identified on the syllabus on the first day of class; and participation. 在这段时间里,没有 课外学生活动,如社交和体育活动将举行 校园内外. | |
5月4日 | 最后一天上课 | |
5月6日至11日 | 期末考试 | |
5月14日 | 9:00am | 期末成绩(学位候选人) |
5月15日 | 9:00am | 期末成绩(非学位考生) |
5月17日至18日 | 毕业典礼将持续两天 | |
42 MWF Classes; 29 TTh Classes |
第一届暑期(乙部)
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
5月27日 | 阵亡将士纪念日-不上课 | |
5月28日 | 类开始 | |
5月30日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
5月31日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
6月13日 | 9:00am |
期末成绩 |
6月19日 |
六月-不上课 |
|
6月20日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
6月29日 & 7月1日 |
期末课程和期末考试 |
|
7月2日 | 9:00am |
期末成绩 |
8月16日 |
毕业典礼日 |
|
24类 |
第二届暑期(C节)
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
7月8日 | 类开始 | |
7月10日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
7月12日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
7月24日 | 9:00am | 期末成绩 |
7月30日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
8月10日 & 12 | 期末课程和期末考试 | |
8月13日 | 9:00am | 期末成绩 |
8月16日 | 毕业典礼日 | |
26类 |
*注*所选课程贯穿整个夏季学期. 请访问注册日历 查阅暑期长期课程日期.