第一次秋天(B部分)
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
8月22日 | 类开始 | |
8月24日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
8月26日 | 430pm | 最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 |
9月5日 | 劳动节假期 | |
9月14日 | 9:00am | 期中成绩 |
9月26日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
10月8日 & 10 | 期末课程和期末考试 | |
10月11日 | 9:00am | 期末成绩 |
第二次跌倒(C节)
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
10月17日 | 类开始 | |
10月19日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
10月21日 | 4:30pm | 最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 |
11月9日 | 9:00am | 期中成绩 |
11月21日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
11月23日至25日 | 感恩节开始于 12:30pm on 11月23日 | |
12月3日 & 5 | 期末课程和期末考试 | |
12月13日 | 9:00am | 期末成绩(学位候选人) |
12月14日 | 9:00am | 期末成绩(非学位考生) |
12月16日 | 毕业典礼日 |
*注*节假日列在列表中,但在这些日子可能远程上课
此外,加速课程可以在物理期间远程举行 学校关闭
第一个春天(B节)
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
1月16日 | 马丁·路德·金纪念日 | |
1月17日 | 类开始 | |
1月19日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
1月20日 | 4:30pm | 最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 |
2月8日 | 9:00am | 期中成绩 |
2月20日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
2月20日至22日 | 狂欢节. 复课时间: 12:30pm on 2月22日 | |
3月4日 & 6 | 期末课程和期末考试 | |
3月8日 | 9:00am | 期末成绩 |
第二春(C场)
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
3月20日 | 类开始 | |
3月22日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
3月24日 | 4:30pm | 最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 |
4月7日 | 耶稣受难日假日 | |
4月12日 | 9:00am | 期中成绩 |
4月24日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
5月6日 & 8 | 期末课程和期末考试 | |
5月16日 | 9:00am | 期末成绩(学位候选人) |
5月17日 | 9:00am | 期末成绩(非学位考生) |
5月19日至20日 | 毕业典礼将持续两天 |
*注*节假日列在列表中,但在这些日子可能远程上课
此外,加速课程可以在物理期间远程举行 学校关闭