日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
8月12日 | 新的国际研究生入学指导 | |
8月15日至18日 | 新国际本科生 & 交换生简介 | |
TBD | 欢迎周 | |
8月22日 | 类开始 | |
8月30日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
8月31日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
9月5日 | 劳动节假期 | |
10月13日至14日 | 秋天的节日 | |
10月18日 | 9:00am | 期末成绩 |
10月23日 | 春季学期和夏季学期的课程安排在下午5:00开始 | |
11月4日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 当有三次期末考试时,要求重新安排期末考试的最终日期
定于24日 |
11月23日至25日 | 感恩节开始于 12:30pm on 11月23日 | |
11月30日至12月4日 | 不允许进行分级作业(包括但不限于测验、考试、测验) 集中学习期间. 该政策的例外情况包括:实验室 courses; graduate and professional courses; presentations, papers and projects identified on the syllabus on the first day of class; and participation. 在这段时间里,没有 课外学生活动,如社交和体育活动将举行 校园内外. | |
12月3日 | 最后一天上课 | |
12月5日至10日 | 期末考试 | |
12月13日 | 9:00am | 期末成绩(学位候选人) |
12月14日 | 9:00am | 期末成绩(非学位考生) |
12月16日 | 毕业典礼日 | |
42 MWF Classes; 28 TTh Classes |
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
12月15日 | 类开始 | |
12月15日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
12月16日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
12月23日至1月2日 |
寒假 |
|
1月3日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
1月6日 |
最后一天上课 |
|
1月7日 |
期末考试 |
|
1月10日 | 9:00am |
期末成绩 |
11类 |
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
TBD | 欢迎周 | |
1月13日 | 新国际学生迎新 | |
1月16日 | 马丁·路德·金纪念日 | |
1月17日 | 类开始 | |
1月25日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
1月26日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
2月20日至22日 | 狂欢节. 复课时间: 12:30pm on 2月22日 | |
3月10日 | 9:00am | 期末成绩 |
3月13日至17日 | 春假 | |
3月26日 | 秋季学期和冬季学期的课程安排于下午5:00开始 | |
4月6日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 当有三次期末考试时,要求重新安排期末考试的最终日期
定于24日 |
4月7日 | 耶稣受难日假日 | |
5月3日至7日 | 不允许进行分级作业(包括但不限于测验、考试、测验) 集中学习期间. 该政策的例外情况包括:实验室 courses; graduate and professional courses; presentations, papers and projects identified on the syllabus on the first day of class; and participation. 在这段时间里,没有 课外学生活动,如社交和体育活动将举行 校园内外. | |
5月6日 | 最后一天上课 | |
5月8日至13日 | 期末考试 | |
5月16日 | 9:00am | 期末成绩(学位候选人) |
5月17日 | 9:00am | 期末成绩(非学位考生) |
5月19日至20日 | 毕业典礼将持续两天 | |
42 MWF Classes; 29 TTh Classes |
第一届暑期(乙部)
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
5月22日 | 类开始 | |
5月24日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
5月26日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
5月29日 |
阵亡将士纪念日-不上课 |
|
6月7日 | 9:00am |
期末成绩 |
6月13日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
6月19日 |
六月-不上课 |
|
6月24日 & 26 |
期末课程和期末考试 |
|
6月27日 | 9:00am |
期末成绩 |
8月11日 |
毕业典礼日 |
|
24类 |
第二届暑期(C节)
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
7月3日 | 类开始 | |
7月4日 | 7月4日假期 | |
7月6日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
7月7日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
7月20日 | 9:00am | 期末成绩 |
7月26日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
8月5日 & 7 | 期末课程和期末考试 | |
8月8日 | 9:00am | 期末成绩 |
8月11日 | 毕业典礼日 | |
25类 |