日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
TBD | 国际学生迎新 | |
TBD | 一年级 | |
TBD | 转移方向 | |
8月23日 | 类开始 | |
9月6日 | 劳动节假期 | |
9月8日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
9月9日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
9月25日 | 8月30日星期一补课 | |
10月9日 | 8月31日星期二补课 | |
10月19日 | 9:00am | 期末成绩 |
十月二十一日至二十四日(取消了) | 秋季假期*因飓风艾达关闭而取消* | |
10月21日 | 9月2日星期四补课. 这次约会是虚拟化妆课. | |
10月22日 | 9月3日星期五补课. 这次约会是虚拟化妆课. | |
10月24日 | 春季学期和夏季学期的课程安排在下午5:00开始 | |
10月30日 | 9月1日星期三补课 | |
11月5日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 当有三次期末考试时,要求重新安排期末考试的最终日期
定于24日 |
11月24日至28日 | 感恩节开始于 12:30pm on 11月24日 | |
12月1日至5日 | 集中学习期开始-没有会议,社交活动,体育活动,
或其他 extracurricular activities requiring student participation will be scheduled; no major 考试 除了实验之外,是否会在学术课程中授课 |
|
12月4日 | 最后一天上课 | |
12月6日至11日 | 期末考试 | |
12月14日 | 9:00am | 期末成绩(学位候选人) |
12月15日 | 9:00am | 期末成绩(非学位考生) |
12月17日 | 毕业典礼日 | |
42 MWF Classes; 28 TTh Classes |
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
12月16日 | 类开始 | |
12月16日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
12月17日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
12月23日至1月3日 |
寒假 |
|
1月5日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
1月8日 |
最后一天上课 |
|
1月10日 |
期末考试 |
|
1月11日 | 9:00am |
期末成绩 |
11类 |
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
1月12日 | 国际学生迎新 | |
TBD | 一年级 | |
TBD | 转移方向 | |
1月17日 | 马丁·路德·金纪念日 | |
1月18日 | 类开始 | |
1月26日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
1月27日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
2月28日至3月2日 | 狂欢节. 复课时间: 12:30pm on 3月2日 | |
3月11日 | 9:00am | 期末成绩 |
3月14日至18日 | 春假 | |
3月27日 | 秋季学期和冬季学期的课程安排于下午5:00开始 | |
4月14日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 当有三次期末考试时,要求重新安排期末考试的最终日期
定于24日 |
4月15日 | 耶稣受难日假日 | |
5月4日至8日 | 集中学习期开始-没有会议,社交活动,体育活动,
或其他 extracurricular activities requiring student participation will be scheduled; no major 考试 除了实验之外,是否会在学术课程中授课 |
|
5月7日 | 最后一天上课 | |
5月9日至14日 | 期末考试 | |
5月17日 | 9:00am | 期末成绩(学位候选人) |
5月18日 | 9:00am | 期末成绩(非学位考生) |
5月20日至21日 | 毕业典礼将持续两天 | |
42 MWF Classes; 29 TTh Classes |
第一届暑期(乙部)
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
5月23日 | 类开始 | |
5月25日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
5月27日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
6月8日 | 9:00am |
期末成绩 |
6月14日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
6月20日 |
六月-不上课 |
|
6月25日 & 27 |
期末课程和期末考试 |
|
6月28日 | 9:00am |
期末成绩 |
8月12日 |
毕业典礼日 |
|
25类 |
第二届暑期(C节)
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
7月5日 | 类开始 | |
7月7日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
7月8日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
7月21日 | 9:00am | 期末成绩 |
7月27日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
8月6日 & 8 | 期末课程和期末考试 | |
8月9日 | 9:00am | 期末成绩 |
8月12日 | 毕业典礼日 | |
25类 |