首次下降
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
8月24日 | 类开始 | |
8月26日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
8月28日 | 4:30pm | 最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 |
9月7日 | 劳动节假期 | |
9月28日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
10月9日 | 最后一天上课 | |
10月12日 | 期末考试 | |
10月13日 | 9:00am | 期末成绩 |
第二个秋天
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
10月19日 | 类开始 | |
10月21日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
10月23日 | 4:30pm | 最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 |
11月23日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
11月25日至29日 | 感恩节开始于 12:30pm on 11月25日 | |
12月4日 | 最后一天上课 | |
12月7日 | 期末考试 | |
12月15日 | 9:00am | 期末成绩(学位候选人) |
12月16日 | 9:00am | 期末成绩(非学位考生) |
12月18日 | 毕业典礼日 |
*注*节假日列在列表中,但在这些日子可能远程上课
此外,加速课程可以在物理期间远程举行 学校关闭
第一个春天
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
1月11日 | 类开始 | |
1月13日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
1月15日 | 4:30pm | 最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 |
1月18日 | 马丁·路德·金纪念日 | |
2月12日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
2月16日 | 狂欢节 | |
2月26日 | 最后一天上课 | |
3月1日 | 期末考试 | |
3月2日 | 9:00am | 期末成绩 |
第二个春天
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
3月15日 | 类开始 | |
3月17日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
3月19日 | 4:30pm | 最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 |
3月25日 | 3月打破 | |
4月2日 | 耶稣受难日假日 | |
4月19日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
4月30日 | 最后一天上课 | |
5月3日 | 期末考试 | |
5月4日 | 9:00am | 期末成绩(学位候选人) |
5月5日 | 9:00am | 期末成绩(非学位考生) |
5月7日至8日 | 毕业典礼将持续两天 |
*注*节假日列在列表中,但在这些日子可能远程上课
此外,加速课程可以在物理期间远程举行 学校关闭
第一个夏天
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
5月24日 | 类开始 | |
5月26日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
5月28日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
6月9日 | 9:00am |
期中成绩 |
6月15日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
6月18日 |
六月节假期-不上课 |
|
6月26日 & 28 |
期末课程和期末考试 |
|
6月29日 | 9:00am |
期末成绩 |
8月13日 |
毕业典礼日 |
|
25类 |
第二个夏天
日期 | 的最后期限 | 事件 |
---|---|---|
7月6日 | 类开始 | |
7月8日 | 4:30pm | 未获“W”分而退课的最后日期 |
7月9日 | 4:30pm |
最后的日期,增加课程的学分和作出部分的变化 申请院长办公室援引成绩排除政策的最后日期 |
7月22日 | 9:00am |
期中成绩 |
7月28日 | 4:30pm |
退课的最后日期 从大学辞职的最后日期 |
8月7日 & 9 |
期末课程和期末考试 |
|
8月10日 | 9:00am |
期末成绩 |
8月13日 |
毕业典礼日 |
|
25类 |